製品情報
Product of Isodametal
軸受の内面には銅合金やホワイトメタル、鉛青銅合金、青銅合金などの合金が鋳造で使用され、また鍍金(メッキ)処理により多層構造で出来ております。合金の化学成分や機械的性質により、ディーゼル機関、タービン圧縮機、ポンプ、車両用減速機など様々なすべり軸受を製造しております。
ホワイトメタル(バビットメタル)
規格 | 化学成分(%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | Sn | Sb | Cu | Cd | その他 | 引張り強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 硬度(BHN) |
JIS WJ1 | 残部 | 5.0~7.0 | 3.0~5.0 | ― | ― | ≧74 | ≧14.0 | 24 |
JIS WJ2 | 残部 | 8.0~10.0 | 5.0~6.0 | ― | ― | ≧81.4 | ≧8.0 | 27 |
ISD 11XXS | 残部 | 6.0~8.0 | 2.5~5.0 | 0.5~1.5 | Te,Co | ≧89 | ≧17.0 | 29 |
銅ー鉛合金(ケルメット)
規格 | 化学成分(%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | Cu | Pb | Sn | Ni | Fe | 引張り強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 硬度(VHN) |
旧JIS KJ3 | 残部 | 28.0~32.0 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.8 | ≧79 | ≧6.0 | ≦40 |
旧JIS KJ4 | 残部 | 23.0~27.0 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.8 | ≧118 | ≧7.0 | ≦45 |
鉛青銅合金
規格 | 化学成分(%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | Cu | Pb | Sn | Ni | Fe | 引張り強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 硬度(BHN) |
JIS CAC603(LBC3) | 77.0~81.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≧175 | ≧7.0 | ≧60 |
JIS CAC604(LBC4) | 74.0~78.0 | 14.0~16.0 | 7.0~9.0 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≧165 | ≧5.0 | ≧55 |
JIS CAC605(LBC5) | 70.0~76.0 | 16.0~22.0 | 6.0~8.0 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≧145 | ≧5.0 | ≧45 |
DIN G-SnPbBz22 | 残部 | 18.0~25.0 | 2.0~5.0 | ≦2.0 | ≦0.7 | ≧147 | ≧8.0 | ≦70(VHN) |
ISD ISK222 | 残部 | 20.0~24.0 | 1.0~3.0 | ≦1.0 | ≦0.7 | ≧147 | ≧8.0 | ≦70(VHN) |
青銅合金
規格 | 化学成分(%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | Cu | Sn | Zn | Pb | Fe | 引張り強さ(N/mm2) | 伸び(%) | |
JIS CAC403(BC3) | 86.5~89.5 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≧245 | ≧15.0 | |
JIS CAC406(BC6) | 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | ≦0.3 | ≧195 | ≧15.0 |
表面層鍍金(オーバーレイ)
規格 | 化学成分(%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | Pb | Sn | Cu | Ni | 引張り強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 硬度(MHv) | |
ISD PL10(PbSn) | 残部 | 7.0~13.0 | ― | ― | 6~8 | |||
ISD PL102(PbSnCu) | 残部 | 7.0~13.0 | 1.0~3.0 | ― | 10~13 | |||
Niダム | ― | ― | ― | 100 | ||||
Snフラッシュ | ― | 100 | ― | ― | ||||
Pb-Snフラッシュ | 残部 | 7.0~13.0 | ― | ― | ||||
銅ストライク | ― | ― | 100 | ― |
バックメタル(鋼)
規格 | 化学成分(%) | 機械的性質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | C | Si | Mn | P | S | 降伏点(N/mm2) | 引張り強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 硬度(BHN) |
JIS S10C | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧206 | ≧314 | ≧33 | 109~156 |
JIS S12C | 0.10~0.15 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧235 | ≧373 | ≧30 | 111~167 |
JIS S15C | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧235 | ≧373 | ≧30 | 111~167 |
JIS S20C | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧245 | ≧402 | ≧28 | 116~174 |
JIS S25C | 0.22~0.28 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧265 | ≧441 | ≧27 | 123~183 |
JIS S35C | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧304 | ≧510 | ≧23 | 149~207 |
JIS S45C | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≧343 | ≧569 | ≧20 | 167~229 |
JIS STKM11A | ≦0.12 | ≦0.35 | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | ― | ≧290 | ≧35 | |
JIS STKM13A | ≦0.25 | ≦0.35 | 0.30~0.90 | ≦0.040 | ≦0.040 | ≧215 | ≧370 | ≧30 | |
JIS SS400 | ― | ― | ― | ≦0.050 | ≦0.050 | ≧235 | 400~510 | ≧24 | |
JIS SPCC | ≦0.15 | ― | ≦0.60 | ≦0.100 | ≦0.035 | ― | ― | ― |